SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 2835
SMD 2835
SMD 2835
SMD 4040
SMD 4040
SMD 4040
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060
SMD 5060/2835
CSP
SMD 3838/2216
SMD 5060
SMD 2835
SMD 5060/2835
IP20
IP20
IP20
IP67
IP67
IP67
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
Индекс цветопередачи CRI (Ra)
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>90
>85
>85
>85
>85
>85
>90
>90
>85
>90
>85
min: 5800 K; typ: 6000 K; max: 6800 K
min: 3800 K; typ: 4000 K; max: 4200 K
min: 2900 K; typ: 3000 K; max: 3200 K
min: 5800 K; typ: 6000 K; max: 6800 K
min: 3800 K; typ: 4000 K; max: 4200 K
min: 2900 K; typ: 3000 K; max: 3200 K
min: 5800 K; typ: 6000 K; max: 6500 K
min: 3800 K; typ: 4000 K; max: 4200 K
min: 2900 K; typ: 3000 K; max: 3100 K
min: 5800 K; typ: 6000 K; max: 6500 K
min: 3800 K; typ: 4000 K; max: 4200 K
min: 2600 K; typ: 2700 K; max: 2800 K
min: 5800 K; typ: 6000 K; max: 6500 K
min: 3800 K; typ: 4000 K; max: 4200 K
min: 3800 K; typ: 4000 K; max: 4200 K
min: 2600 K; typ: 2700 K; max: 2800 K
typ: 3000 K; max: 3200 K
min: 2600 K; typ: 2700 K; max: 2800 K / min: 5800 K; typ: 6500 K; max: 6800 K
min: 2600 K; typ: 2700 K; max: 2800 K / min: 5800 K; typ: 6000 K; max: 6500 K
typ: 2300 K / typ: 6500 K
min: 2600 K; typ: 2700 K; max: 2800 K / min: 5900 K; typ: 6500 K; max: 6800 K
min: 5800 K; typ: 6000 K; max: 6500 K / min: 2600 K; typ: 2700 K; max: 2800 K
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
48
24
24
24
24
24
70 / 610 / 80 / 420
70 / 610 / 80 / 400
70 / 610 / 80 / 390
65 / 600 / 75 / 400
65 / 600 / 75 / 390
65 / 600 / 75 / 380
100 / 330 / 70 / 1750
100 / 330 / 70 / 1700
100 / 330 / 70 / 1650
140 / 450 / 110 / 420
140 / 450 / 110 / 420
140 / 450 / 110 / 420
1800
1800
2150
2000
550
110 / 260 / 50 / 240 / 250
85 / 280 / 65 / 270 / 300
130 / 280 / 70 / 340 / 420 / 1150
110 / 400 / 85 / 310 / 375
130 / 310 / 70 / 720 / 700
typ: 19.5 W/m; max: 20 W/m
typ: 19.5 W/m; max: 20 W/m
typ: 19.5 W/m; max: 20 W/m
typ: 19.5 W/m; max: 20 W/m
typ: 19.5 W/m; max: 20 W/m
typ: 19.5 W/m; max: 20 W/m
typ: 19.7 W/m; max: 20 W/m
typ: 19.7 W/m; max: 20 W/m
typ: 19.7 W/m; max: 20 W/m
typ: 24.6 W/m; max: 25 W/m
typ: 24.6 W/m; max: 25 W/m
typ: 24.6 W/m; max: 25 W/m
typ: 26.6 W/m; max: 32 W/m
typ: 26.6 W/m; max: 32 W/m
typ: 26.6 W/m; max: 32 W/m
typ: 26.6 W/m; max: 32 W/m
typ: 13.5 W/m; max: 15 W/m
typ: 14.4 W/m; max: 16 W/m
typ: 18.7 W/m; max: 19.2 W/m
typ: 18 W/m; max: 20 W/m
typ: 23 W/m; max: 24 W/m
typ: 25.6 W/m; max: 28.8 W/m
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 3000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 3000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 3000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 2700 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 2700 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 3000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 2700 K / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 2700 K / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 2400 K / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 2700 K / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K / Warm | Тёплый 2700 K
11.9 мм
11.9 мм
11.9 мм
11.9 мм
11.9 мм
11.9 мм
83.33 мм
83.33 мм
83.33 мм
50 мм
50 мм
50 мм
83.33 мм
83.33 мм
83.33 мм
83.33 мм
166.67 мм
41.6 мм
62.5 мм
100 мм
50 мм
100 мм
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
48 V
24 V
24 V
24 V
24 V
24 V
Цвет маски печатной платы
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 3000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 3000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 3000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 2700 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Day | Дневной 4000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 2700 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 3000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 2700 K / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 2700 K / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 2400 K / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / Warm | Тёплый 2700 K / White | Белый 6000 K
Red | Красный 625 nm / Green | Зелёный 525 nm / Blue | Синий 470 nm / White | Белый 6000 K / Warm | Тёплый 2700 K
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 160 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °
typ: 120 °